Polímero MacroFiber sintético del polipropileno para el refuerzo concreto
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 1000KGS | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 20 kg/bolsa, 1,2 toneladas/palets, 20 palets en total, 24 toneladas/20 gp | Tiempo de entrega : | Dentro de los 15 días posteriores a la confirmación del pedido |
| Condiciones de pago : | En el caso de los productos que no estén incluidos en la lista de productos, se utilizará el código | Capacidad de la fuente : | 100000/mes |
| Lugar de origen: | Anhui, China | Nombre de la marca: | ELITE-INDUS |
|---|---|---|---|
| Certificación: | ISO/CE | Número de modelo: | ELT-HEG |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Cable de alta velocidad y alta calidad. | Densidad: | 7800 kg/m3 |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Extremo enganchado suelto. | Longitud: | 50mm |
| Diámetro: | 0,75 mm | Resistencia a la tracción: | Mínimo 1100Mpa |
| En el caso de las empresas: | 67 | ||
| Resaltar: | fibras de polipropileno fibriladas,fibras de polímero sintético |
||
Descripción de producto
Fibra de acero suelta de extremo enganchado y estirada en frío Wirand FF3 de bajo carbono
1, Introducción de la fibra de acero:
ELT STEEL FIBER es una fibra de alambre de acero de bajo carbono, estirada en frío y con extremos enganchados, diseñada para proporcionar al hormigón control de grietas por temperatura y
retracción, refuerzo a la flexión mejorado, resistencia al corte mejorada y aumentar la resistencia a las grietas del hormigón.
La fibra puede estar suelta o encolada.
ELT STEEL FIBER cumple con ASTM C1116, Especificación estándar para hormigón y hormigón proyectado reforzado con fibra y ASTM A820,
Fibra tipo I, Especificación estándar para fibras de acero para hormigón reforzado con fibra.![]()
2, Estándar de fibra de acero:
Conforme a las disposiciones de ASTM A820.Tipo 1 (Alambre estirado)
![]()
3, Funciones de la fibra de acero:
(1) mejorar en gran medida la adherencia y la resistencia a la tracción del hormigón
(2) mejorar el rendimiento mecánico del hormigón
(3) prevenir el daño al hormigón
(4) disminuir el peligro de agrietamiento del hormigón
(5) proporcionar una estabilidad y durabilidad de carga excepcionales
4, Ventajas de la fibra de acero:
(1) muy adecuado para ladrillos refractarios de alta temperatura
(2) alta intensidad
(3) alta anti-flexión
(4) alta fuerza de remachado sólido
(5) anti-compresión
(6) buen efecto integral
Embalaje:![]()
Dosis de fibra de acero: 25 kg-70 kg/m3
5, Especificación:
| Modelo | Longitud | Diámetro | Relación de estirado | Resistencia a la tracción | Kilogramos por |
| ELT 70/55 | 55 | 0.8 | 70 | ≥1000 | 4400 |
| ELT 80/60 | 60 | 0.75 | 80 | ≥1000 | 4600 |
| ELT 50/38 | 38 | 0.75 | 50 | ≥1000 | 7300 |
| ELT 45/35 | 35 | 0.75 | 45 | ≥1000 | 7900 |
| ELT 45/30 | 30 | 0.65 | 45 | ≥1000 | 12500 |
| ELT 100/60 | 60 | 0.62 | 100 | ≥1000 | 6800 |
| ELT 80/50 | 50 | 0.62 | 80 | ≥1000 | 8100 |
| ELT 55/35 | 35 | 0.62 | 55 | ≥1000 | 11800 |
| ELT 50/30 | 30 | 0.62 | 50 | ≥1000 | 13500 |
| ELT 65/35 | 35 | 0.55 | 65 | ≥1000 | 14500 |
6, Aplicación típica
![]()
7, Nuestra empresa:
Anhui Elite Industrial Co.,LTD se estableció en 2007 y se ha convertido en uno de los proveedores líderes y profesionales de todo tipo
de aditivos para hormigón en el mercado mundial.
Nuestros productos se utilizaron ampliamente en todo tipo de proyectos de hormigón, mortero y yeso y se exportaron
a más de 30 países, como EE. UU., Rusia, Alemania, Australia, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Corea, Vietnam, África, etc.
Nuestro producto fue fabricado con material 100% virgen con equipos avanzados, tenemos un conjunto completo de instrumentos de prueba precisos,
equipos de prueba y equipo de inspección de calidad, equipo de investigación y desarrollo tecnológico. El sistema de gestión fue
certificado por ISO9001 y nuestros productos han pasado la certificación CE.
Nuestro producto principal y capacidad de producción como se indica a continuación:
Artículo principal | Capacidad/Anual | ||
Fibra de polipropileno (fibra PP) | 15000mts | ||
Fibra de poliéster (fibra PET) | 6000mts | ||
Fibra de alcohol polivinílico (fibra PVA) | 30000mts | ||
Fibra de poliacrilonitrilo (fibra PAN) | 6000mts | ||
Sulfonato de naftaleno formaldehído | 300000mts | ||
Superplastificante de policarboxilato (escamas/polvo/líquido) | 150000mts | ||
Agente espumante | 30000mts |
Incorpore su mensaje