Siro de oligosacáridos de tapioca Isomalto 900 sin azúcar Para productos de confitería
Persona de Contacto : Jack
Número de teléfono : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Cantidad de orden mínima : | 1000KGS | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | 25kgs/bolsa, 15mts en palet/20`po 18mts sin palet/20`po | Tiempo de entrega : | 10-15 días |
| Capacidad de la fuente : | 1000 toneladas al mes |
| Lugar de origen: | Anhui, China (continental) | Nombre de la marca: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certificación: | FDA,ISO,HAHAL | Número de modelo: | AEI01 |
|
Información detallada |
|||
| MF: | C12H22O11 | E no.: | 3025 |
|---|---|---|---|
| Apariencia: | polvo blanco | Materia prima: | Almidón de maíz o almidón de tapioca |
| Función: | fibra prebiótica o dietética | Aplicación: | barra de la proteína |
| contenido en mi opinión: | 90%min. | ||
| Resaltar: | Fibra dietética soluble en agua,Fibra de maíz soluble |
||
Descripción de producto
Aditivo alimentario azúcar saludable Isomalto-oligosacárido 90% (25 kg Bolsa)
Descripción:
IMO es una mezcla de carbohidratos de cadena corta hecha de moléculas de glucosa que están unidas entre sí mediante una unión resistente a la digestión.Isomalto-oligosacárido de alta pureza (IMO), hecho de la conversión enzimática del almidón.
Funciona como fibra dietética, prebiótico y edulcorante bajo en calorías.
hechos de conversión enzimática dealmidón (almidón de maíz o almidón de tapioca).
![]()
![]()
Isomaltooligosacárido en polvo IMO 900es una mezcla de carbohidratos de cadena corta hechos de moléculas de glucosa
que están unidas entre sí mediante una unión resistente a la digestión.
Especificación:polvo y jarabe
| Punto de trabajo | Especificación | |
| polvo | el jarabe | |
| Apariencia | Polvo blanco en gránulos finos | Líquido pegajoso incoloro o amarillo claro |
| Contenido de la OMI | ≥El 90% | ≥El 90% |
| IG2+P+IG3 | ≥El 45% | ≥El 45% |
| PH | 4.0 a 6.0 | 4.0 a 6.0 |
| Ceniza (sulfato) | No más0.3 ((g/100 g) | No más0.3 ((g/100 g) |
| Arsénico (As) | <0.5 ((mg/kg) | <0.5 ((mg/kg) |
| El plomo (Pb) | <0.5 ((mg/kg) | <0.5 ((mg/kg) |
| Número aeróbico total (CFU/g) | No más1500 | No más1500 |
| Total de coliformes (MPN/100 g) | No más30 | No más30 |
Funciones:
AguaFibra dietética soluble
Con la eficacia para prevenir el estreñimiento
Mejora la inmunidad
Reducir los lípidos en la sangre
Reducir el colesterol de manera efectiva
Bajo valor calórico
Prevención de la caries dental
Sin azúcar
Oligosacáridos funcionales
![]()
Características:
| Fuente: tapioca o almidón de maíz | Productos orgánicos |
| No transgénicos | Fibra en la dieta |
| Grado de polimerización: 3 | El contenido total de fibra dietética es de 90% min. |
| Bajo contenido calórico: 2,19 kcal/g | Sabor dulce suave (60% de sacarosa dulce) |
| Sin azúcar: 0,5% como máximo. | No hay sabor y buena sensación en boca |
| Certificado Kosher y Halal | Sin alérgenos |
Información nutricional:
| Carbohidratos: 71.05% a 95% | Fibra total: 71,05% - 90% |
| Energía:1.9 kcal/g-2,4 kcal/g | La maltoza:3.16-3.95 |
| Solubilidad: 100% soluble en agua/bebidas | pH: estable a pH de 2 a 9 |
| Glucosa:<0.79 | El sodio: 0 |
| Las grasas: 0 | Proteínas:0 |
| Sabor:Sentimiento agradable en la boca, sin olor | |
| Dulzura: Aproximadamente el 60% de dulzura de la sacarosa | |
![]()
Aplicaciónel:
Productos lácteos, barra de energía, barra de chocolate, barras de proteínas,
Sustitutos del azúcar, bocadillos, bebidas energéticas,
jugo de frutas funcional, dulces funcionales, elaboración de vino, panadería, etc.
Embalaje:
En polvo:25 kg/bolsa, 15 mts en paleta/20 gp; 18 mts sin paleta/20 gp
Servicio
1Productos: nos aseguramos de que los productos sean populares y de venta caliente en el mercado
2Servicio de I+D: investigamos y fabricamos los productos solicitados.
3- Muestras: disponibles para su prueba.
4Servicio postventa: le mantendremos informado de la información de seguimiento del envío.
5.Sistema: ofrecemos la experiencia de compra integrada y satisfechaelEn el caso de los niños, elsutiempo y coste.
6Promoción: recompensamos a los clientes con diferentes actividades promocionales
Incorpore su mensaje